Pre BIO Combiotik PRE Anfangsmilch (600 g), 1 Stück
- 600g
- wichtige Ballaststoffe (GOS*) nach dem Vorbild der Muttermilch. *Galactooligosaccharide
- aus Lactose gewonnen- natürliche Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden. Muttermilch enthält eine Vielzahl probiotischer Kulturen, die individuell unterschiedlich sein können.
- langkettige, mehrfach ungesättigte Omega 3&6 Fettsäuren(LCP), wie sie auch in Muttermilch enthalten sind. Sie sind gerade in den ersten Lebensmonaten besonders wichtig, da Babys in diesem Alter selbst noch nicht ausreichend LCPs produzieren können.
- nur Lactose enthalten: enthält wie Muttermilch leicht verdaulichen Milchzucker.
Inhaltsstoffe:
Magermilch*, Molkenpulver* teilentmineralisiert, pflanzliche Öle*, Ballaststoff (Galactooligosaccharide aus Lactose), Lactose*, Calciumcarbonat, LCP-Ölmischung (Fischöl, pflanzliches Öl), Kalimchlorid, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, Vitamin C, Magnesiumcarbonat, Zinksulfat, L-Tryptophan, Vitamin E, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum), Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Kupferlysinkomplex, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Mangansulfat, Kaliumjodat, Vitamin B2, Natriumselenat, Vitamin B12.
*aus biologischer Erzeugung
LCP = langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Ohne glutenhaltige Zutaten laut Gesetz
Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass Stillen die beste Ernährung für Ihr Baby ist. Die Zusammensetzung der Muttermilch bietet Ihrem Baby stets die ideale Nährstoffkombination, die es für seine Entwicklung benötigt. Wenn Sie eine Säuglingsmilchnahrung verwenden möchten, sprechen Sie bitte vorher mit Ihrer Hebamme, Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik.
MAGERMILCH*, MOLKENERZEUGNIS*, pflanzliche Öle* (Palmöl**, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), LACTOSE*, Galactooligosaccharide aus LACTOSE, MOLKENEIWEISS, Kaliumcitrat, Calciumchlorid, LCP 1)-Ölmischung (FISCHÖL, pflanzliches Öl aus M. alpina), L-Phenylalanin, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Calciumorthophosphate, Vitamin C, L-Tryptophan, Eisensulfat, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)2), Zinksulfat, Stabilisator Milchsäure, Vitamin A, Inositol, Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat, Vitamin E, Mangansulfat, Folsäure,Vitamin K,Natriumselenat, Vitamin D, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B12, 1) LCP = langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 2) Lactobacillus fermentum CECT5716, *aus biologischer Erzeugung, ** Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen
Bio-Säuglingsmilchnahrung
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 66 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 277 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1.25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz Äquivalent | 0.05 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorid | 45 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 27 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 0.045 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen | 1.3 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 0.0075 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorid | 0.005 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 70 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1.2 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0.9 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 5 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 1, Thiamin | 0.06 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 0.4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0.04 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 10 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 12 | 0.15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 1.5 µg |
- Enthält - Ist im Produkt enthalten Fisch und Fischerzeugnisse
- Enthält - Ist im Produkt enthalten Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern zu Muttermilch im Anschluss an das Stillen oder eine andere Säuglingsanfangsnahrung. Kann wie Muttermilch nach Bedarf gegeben werden so oft und so viel Ihr Baby trinken will.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | D-85273 PFAFFENHOFEN
Pre BIO Combiotik PRE Anfangsmilch (600 g), 4 Stück
- 600g
- wichtige Ballaststoffe (GOS*) nach dem Vorbild der Muttermilch. *Galactooligosaccharide
- aus Lactose gewonnen- natürliche Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden. Muttermilch enthält eine Vielzahl probiotischer Kulturen, die individuell unterschiedlich sein können.
- langkettige, mehrfach ungesättigte Omega 3&6 Fettsäuren(LCP), wie sie auch in Muttermilch enthalten sind. Sie sind gerade in den ersten Lebensmonaten besonders wichtig, da Babys in diesem Alter selbst noch nicht ausreichend LCPs produzieren können.
- nur Lactose enthalten: enthält wie Muttermilch leicht verdaulichen Milchzucker.
Inhaltsstoffe:
Magermilch*, Molkenpulver* teilentmineralisiert, pflanzliche Öle*, Ballaststoff (Galactooligosaccharide aus Lactose), Lactose*, Calciumcarbonat, LCP-Ölmischung (Fischöl, pflanzliches Öl), Kalimchlorid, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, Vitamin C, Magnesiumcarbonat, Zinksulfat, L-Tryptophan, Vitamin E, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum), Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Kupferlysinkomplex, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Mangansulfat, Kaliumjodat, Vitamin B2, Natriumselenat, Vitamin B12.
*aus biologischer Erzeugung
LCP = langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Ohne glutenhaltige Zutaten laut Gesetz
Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass Stillen die beste Ernährung für Ihr Baby ist. Die Zusammensetzung der Muttermilch bietet Ihrem Baby stets die ideale Nährstoffkombination, die es für seine Entwicklung benötigt. Wenn Sie eine Säuglingsmilchnahrung verwenden möchten, sprechen Sie bitte vorher mit Ihrer Hebamme, Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik.
MAGERMILCH*, MOLKENERZEUGNIS*, pflanzliche Öle* (Palmöl**, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), LACTOSE*, Galactooligosaccharide aus LACTOSE, MOLKENEIWEISS, Kaliumcitrat, Calciumchlorid, LCP 1)-Ölmischung (FISCHÖL, pflanzliches Öl aus M. alpina), L-Phenylalanin, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Calciumorthophosphate, Vitamin C, L-Tryptophan, Eisensulfat, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)2), Zinksulfat, Stabilisator Milchsäure, Vitamin A, Inositol, Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat, Vitamin E, Mangansulfat, Folsäure,Vitamin K,Natriumselenat, Vitamin D, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B12, 1) LCP = langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 2) Lactobacillus fermentum CECT5716, *aus biologischer Erzeugung, ** Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen
Bio-Säuglingsmilchnahrung
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 66 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 277 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1.25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz Äquivalent | 0.05 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorid | 45 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 27 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 0.045 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen | 1.3 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 0.0075 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorid | 0.005 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 70 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1.2 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0.9 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 5 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 1, Thiamin | 0.06 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 0.4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0.04 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 10 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 12 | 0.15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 1.5 µg |
- Enthält - Ist im Produkt enthalten Fisch und Fischerzeugnisse
- Enthält - Ist im Produkt enthalten Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern zu Muttermilch im Anschluss an das Stillen oder eine andere Säuglingsanfangsnahrung. Kann wie Muttermilch nach Bedarf gegeben werden so oft und so viel Ihr Baby trinken will.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | D-85273 PFAFFENHOFEN