Kindermilch Combiotik 2+ (600 g), 1 Stück
600g
Calcium: unterstützt den Aufbau von gesunden Knochen und Zähnen
Vitamin D: hilft das Calcium in die Knochen „einzubauen“
Eisen: fördert die Blutbildung und die geistige Entwicklung
Omega-3: wichtig für Gehirn- und Nervenzellen
Jod: wichtig für die Schilddrüsenfunktion
Präbiotika & Probiotika: wie alle HiPP BIO Combiotik® Folgemilchen und HiPP
Kindermilch Combiotik® ab 12. Monat enthält auch die HiPP Kindermilch 2+ Combiotik® die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und präbiotischen Ballaststoffen (GOS*). Präbiotische Ballaststoffe können täglich getrunken eine gesunde Darmflora fördern.
*Galactooligosaccharide – aus Lactose gewonnen
Eiweiß- & Fettgehalt kindgerecht abgestimmt
MAGERMILCH, LACTOSE, pflanzlich Öle (Palmöl*, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Galactooligosaccharide aus LACTOSE, Kaliumcitrat, Ca lciumorthophosphate, Calciumcitrat, Magnesiumsulfat, Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)1, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Kaliumjodat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. 1 Lactobacillus fermentum CECT5716 * Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen.
Milchgetränk zur besonderen Ernährung von Kleinkindern
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 1 Portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 48 kcal | 80 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 200 kJ | 334 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2.2 g | 3.7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 1.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 1.7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.5 g | 0.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5 g | 8.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 8.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0.6 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1.7 g | 2.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz Äquivalent | 0.05 g | 0.08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 155 mg | 258 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 130 mg | 217 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 75 mg | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 12 mg | 20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0.7 mg | 1.2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 25 µg | 42 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 36 µg | 60 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 2.9 µg | 4.8 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0.6 mg | 1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 4.7 mg | 7.8 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 12 | 0.4 µg | 0.67 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 3.5 µg | 5.8 µg |
Enthält - Ist im Produkt enthalten Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. #Kindermilch für die Wachstumsphase ab dem 2. Lebensjahr ist zum Trinken aus der Tasse bestimmt. Bitte achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafen gehen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | D-85273 PFAFFENHOFEN
Kindermilch Combiotik 2+ (600 g), 4 Stück
600g
Calcium: unterstützt den Aufbau von gesunden Knochen und Zähnen
Vitamin D: hilft das Calcium in die Knochen „einzubauen“
Eisen: fördert die Blutbildung und die geistige Entwicklung
Omega-3: wichtig für Gehirn- und Nervenzellen
Jod: wichtig für die Schilddrüsenfunktion
Präbiotika & Probiotika: wie alle HiPP BIO Combiotik® Folgemilchen und HiPP
Kindermilch Combiotik® ab 12. Monat enthält auch die HiPP Kindermilch 2+ Combiotik® die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und präbiotischen Ballaststoffen (GOS*). Präbiotische Ballaststoffe können täglich getrunken eine gesunde Darmflora fördern.
*Galactooligosaccharide – aus Lactose gewonnen
Eiweiß- & Fettgehalt kindgerecht abgestimmt
Inhaltsstoffe:
Magermilch, Lactose, pflanzliche Öle, präbiotische Ballaststoffe (Galactooligosaccharide aus Lactose), Calciumcarbonat, Calciumorthophosphate, Bourbonvanilleextrakt, Eisenlactat, probiotische Milchsäurekultur, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin K, Folsäure, Kaliumjodat, Vitamin B12
MAGERMILCH, LACTOSE, pflanzlich Öle (Palmöl*, Rapsöl,Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Galactooligosaccharide aus LACTOSE),Kaliumcitrat, Calciumorthophosphate, Calciumcitrat, Magnesiumsulfat,Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)1, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Kaliumjodat, Biotin, Vitamin D, VitaminB12.1 Lactobacillus fermentum CECT5716* Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigenKontrollstellen.
Milchgetränk zur besonderen Ernährung von Kleinkindern
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 1 Portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 200 kJ / 48 kcal | 334 kJ / 80 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2,2 g | 3,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 1,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5 g | 8,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 5 g | 8,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaststoffe | 0,6 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1,7 g | 2,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,05 g | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 155 mg | 258 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium | 130 mg | 217 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 75 mg | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 12 mg | 20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0,7 mg | 1,2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 25 µg | 42 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 36 µg | 60 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 2,9 µg | 4,8 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0,6 mg | 1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 4,7 mg | 7,8 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 0,18 mg | 0,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,67 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 3,5 µg | 5,8 µg |
Enthält Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen z. B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder gut verschließen, trocken und bei Raumtemperatur lagern und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. #Folienbeutel und Faltschachtel getrennt recyclebar.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | D-85273 PFAFFENHOFEN
Kindermilch Combiotik 2+ (600 g), 1 Stück
600g
Calcium: unterstützt den Aufbau von gesunden Knochen und Zähnen
Vitamin D: hilft das Calcium in die Knochen „einzubauen“
Eisen: fördert die Blutbildung und die geistige Entwicklung
Omega-3: wichtig für Gehirn- und Nervenzellen
Jod: wichtig für die Schilddrüsenfunktion
Präbiotika & Probiotika: wie alle HiPP BIO Combiotik® Folgemilchen und HiPP
Kindermilch Combiotik® ab 12. Monat enthält auch die HiPP Kindermilch 2+ Combiotik® die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und präbiotischen Ballaststoffen (GOS*). Präbiotische Ballaststoffe können täglich getrunken eine gesunde Darmflora fördern.
*Galactooligosaccharide – aus Lactose gewonnen
Eiweiß- & Fettgehalt kindgerecht abgestimmt
MAGERMILCH, LACTOSE, pflanzlich Öle (Palmöl*, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Galactooligosaccharide aus LACTOSE, Kaliumcitrat, Ca lciumorthophosphate, Calciumcitrat, Magnesiumsulfat, Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)1, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Kaliumjodat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. 1 Lactobacillus fermentum CECT5716 * Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen.
Milchgetränk zur besonderen Ernährung von Kleinkindern
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 1 Portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 48 kcal | 80 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 200 kJ | 334 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2.2 g | 3.7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 1.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 1.7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.5 g | 0.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5 g | 8.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 8.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0.6 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1.7 g | 2.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz Äquivalent | 0.05 g | 0.08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 155 mg | 258 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 130 mg | 217 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 75 mg | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 12 mg | 20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0.7 mg | 1.2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 25 µg | 42 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 36 µg | 60 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 2.9 µg | 4.8 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0.6 mg | 1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 4.7 mg | 7.8 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B 12 | 0.4 µg | 0.67 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 3.5 µg | 5.8 µg |
Enthält - Ist im Produkt enthalten Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. #Kindermilch für die Wachstumsphase ab dem 2. Lebensjahr ist zum Trinken aus der Tasse bestimmt. Bitte achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafen gehen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | D-85273 PFAFFENHOFEN
Kindermilch Combiotik 2+ (600 g), 4 Stück
600g
Calcium: unterstützt den Aufbau von gesunden Knochen und Zähnen
Vitamin D: hilft das Calcium in die Knochen „einzubauen“
Eisen: fördert die Blutbildung und die geistige Entwicklung
Omega-3: wichtig für Gehirn- und Nervenzellen
Jod: wichtig für die Schilddrüsenfunktion
Präbiotika & Probiotika: wie alle HiPP BIO Combiotik® Folgemilchen und HiPP
Kindermilch Combiotik® ab 12. Monat enthält auch die HiPP Kindermilch 2+ Combiotik® die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und präbiotischen Ballaststoffen (GOS*). Präbiotische Ballaststoffe können täglich getrunken eine gesunde Darmflora fördern.
*Galactooligosaccharide – aus Lactose gewonnen
Eiweiß- & Fettgehalt kindgerecht abgestimmt
Inhaltsstoffe:
Magermilch, Lactose, pflanzliche Öle, präbiotische Ballaststoffe (Galactooligosaccharide aus Lactose), Calciumcarbonat, Calciumorthophosphate, Bourbonvanilleextrakt, Eisenlactat, probiotische Milchsäurekultur, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin K, Folsäure, Kaliumjodat, Vitamin B12
MAGERMILCH, LACTOSE, pflanzlich Öle (Palmöl*, Rapsöl,Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Galactooligosaccharide aus LACTOSE),Kaliumcitrat, Calciumorthophosphate, Calciumcitrat, Magnesiumsulfat,Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)1, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Kaliumjodat, Biotin, Vitamin D, VitaminB12.1 Lactobacillus fermentum CECT5716* Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigenKontrollstellen.
Milchgetränk zur besonderen Ernährung von Kleinkindern
600 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 1 Portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 200 kJ / 48 kcal | 334 kJ / 80 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2,2 g | 3,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 1,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5 g | 8,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 5 g | 8,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaststoffe | 0,6 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1,7 g | 2,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,05 g | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 155 mg | 258 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium | 130 mg | 217 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 75 mg | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 12 mg | 20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0,7 mg | 1,2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 25 µg | 42 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 36 µg | 60 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 2,9 µg | 4,8 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0,6 mg | 1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 4,7 mg | 7,8 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 0,18 mg | 0,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,67 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 3,5 µg | 5,8 µg |
Enthält Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen z. B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder gut verschließen, trocken und bei Raumtemperatur lagern und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. #Folienbeutel und Faltschachtel getrennt recyclebar.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | D-85273 PFAFFENHOFEN